-
اسکنر obd کامیون های سنگین
-
ابزار تشخیصی بالابر
-
اسکنر تشخیصی کامیون سنگین
-
ابزار تشخیصی کامیون
-
ابزار تشخیص کشاورزی
-
اسکنر تشخیصی خودرو
-
اسکنر تشخیصی حفاری
-
ابزار تشخیص ستاره مرسدس بنز
-
ابزار تشخیصی Vocom
-
اسکنر تشخیصي کاميون هاي سنگين X431 رو راه بنداز
-
اسکنر تشخیصي Autel Maxisys
-
ماشین برش کلید Xhorse
-
برنامه نویس کلیدی Obdstar
-
برنامه نویس کلیدی CGDI
-
جیم محمل و نقل عالی. پاسخ بسیار سریع به سوالات AAA +++++ فروشنده با کسب و کار دوباره کار خواهد کرد.
-
جیووانی S.super venditore، affidabile، veloce sulla spedizione ..... insomma tutto ok :-)
-
رایان لمتشکرم. من با این محصول بسیار خوشحال هستم. همه چیز به حالت عالی رسید
V11.610 ISUZU TECH 2 نرم افزار تشخیصی 32MB کارت پشتیبانی Tech2 سخت افزار GM Tech2 اسکنر

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xبرجسته کردن | gm tech 2 scan tool,tech 2 ابزار تشخیصی اسکن |
---|
V11.610 ISUZU TECH 2 نرم افزار تشخیصی 32MB کارت پشتیبانی Tech2 سخت افزار GM Tech2 اسکنر
V11.610 ISUZU TECH 2 نرم افزار تشخیصی 32 مگابایت کارت پشتیبانی Tech2 Hardware
V11.610 ISUZU TECH 2 نرم افزار تشخیصی 32 مگابایت کارت
نسخه نرم افزار: V11.610، از سال 1998 تا 2011
زبان نمایش را می توان با توجه به تقاضای مشتری انتخاب کرد
حمایت از وسایل نقلیه ترکیبی و CNG
چینی دنیس آلمانی Greekn انگلیسی اسپانیایی فنلاندی فرانسوی کرواتی مجارستانی اندونزی ایتالیایی یانانی هلندی نروژی پرتغالی (بازیل) روسی سوئد توو ترکیه سنتی چینی ساده شده چینی
Tech2
32 مگابایت
برای ادامه به [ENTER] فشار دهید.
نسخه Softuare: 11.610
Isuzu 1996-2013
منوی اصلی
F0: تشخیص
F1: برنامه نگهداری Sercive Sustem (SPS)
F2: مشاهده داده های ضبط شده
F3: گزینه های ابزار
F4: دانلود / آپلود کمک
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
سال مدل (ها)
(ب) 2011
(A) 2010
(9) 2009
(8) 2008
(7) 2007
(6) 2006
(5) 2005
(4) 2004
(3) 2003
----------------------- 1/14
(ب) 2011
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
سال مدل (ها)
مولفه
TF / UC سری
(جاده ای) موتور صنعتی
کامیون سری N
کامیون سری F & G
کامیون سری C & E
LV / LT سری کامیون
-------------------------- 1/7
مولفه
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
سال مدل (ها)
TF / UC سری
(جاده ای) موتور صنعتی
کامیون سری N
کامیون سری F & G
کامیون سری C & E
LV / LT سری کامیون
---------------------------- 1/6
TF / UC سری
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
سال مدل (ها)
(TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo
(N *) ELF، NPR، NQR، VFR
(جاده ای) موتور صنعتی
(C *، E *، L *، F *) وظیفه سنگین و متوسط
------------------------------------ 1/4
(TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
سال مدل (ها)
(UE) Rodeo / Amigo، Wizard / MU
(UP) Aziom
(TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo
(N *) ELF، NPR، NQR، VFR
(جاده ای) موتور صنعتی
(C *، E *، L *، F *) وظیفه سنگین و متوسط
----------------------------------------- 1/6
(UE) Rodeo / Amigo، Wizard / MU
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
سال مدل (ها)
(UB) Trooper، Bighorn، Jackroo
(UE) Rodeo / Amigo، Wizard / MU
(UP) Aziom
(TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo
(TBR).
(N *) ELF، NPR، NQR، VFR
(جاده ای) موتور صنعتی
(C *، E *، L *، F *) وظیفه سنگین و متوسط
-------------------------------------- 1/8
(UB) Trooper، Bighorn، Jackroo
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
نیروی برق
3.2L V6 6VD1
3.5L V6 6VE1
3.0L L4 4JX1
4L30E
AW30-40LE
---------------------------------------- 1/5
3.2L V6 6VD1
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
نیروی برق
4JA1-TC بوش
4JH1-TC بوش
2.XL L4 HV240
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی
AT JR405e
AW30-40LE
--------------------------------------- 1/6
4JA1-TC بوش
شناسایی خودرو
یکی از موارد ذیل را برگزینید
نیروی برق
4JA1-TC بوش
4JH1-TC بوش
2.XL L4 HV240
2.5L 4JK1-TC
3.0L 4JJ1-TC
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی
AT JR405e
AW30-40LE
-------------------------------- 1/8
4JA1-TC بوش
زبان های نرم افزاری | |||
چینی دنیس آلمانی Greekn انگلیسی اسپانیایی فنلاندی فرانسوی کرواتی مجارستانی اندونزی ایتالیایی یانانی هلندی نروژی پرتغالی (بازیل) روسی سوئد توو ترکیه سنتی چینی ساده شده چینی | |||
مدل سال | نوع وسیله نقلیه | سیستم | جزئیات |
پوشش خودرو 2011 | |||
2011 | TF / UC سری | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS 8 | ||
ABS | |||
بدن | کمربند ایمنی زیمنس | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
کامیون سری N | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (دیزل) | |||
4HK1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro2) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
4JJ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C / Rail_Mexico) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AT A460 | ||
صاف / نرم و صاف | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
کامیون سری F & G | موتور | 4HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro2) | |||
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
انتقال | صاف / نرم و صاف | ||
شاسی | ABS 6 | ||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | دستگاه کنترل سرعت سنج | ||
ماماموری | |||
کامیون سری C & E | موتور | 6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C / Rail_NST) | |||
6W * 1-TC (C / Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
شاسی | ABS / IESC | ||
هیدرولیک Retarder | |||
رادار کروز Millimeterwave | |||
ABS 6 | |||
ESC (با EBS) | |||
تعلیق هوا | |||
EBS | |||
HSA | |||
درایو کیک | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
LV / LT سری Bus | موتور | 6HK1-TC (C / Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Euro2) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | ACT-3 (انتقال کنترل هواپیما) | ||
AT A581 | |||
شاسی | ABS 6 | ||
تعلیق هوا تقلبی | |||
HSA | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری |
پوشش خودرو 2010 | |||
2010 | TF / UC سری | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS 8 | ||
ABS | |||
بدن | کمربند ایمنی زیمنس | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | 4JJ1-TC (C / Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
کامیون سری N | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (دیزل) | |||
4HK1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro2) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
4JJ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C / Rail_Mexico) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AT A460 | ||
صاف / نرم و صاف | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
کامیون سری F & G | موتور | 4HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro2) | |||
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
انتقال | صاف / نرم و صاف | ||
شاسی | ABS 6 | ||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | دستگاه کنترل سرعت سنج | ||
ماماموری | |||
کامیون سری C & E | موتور | 6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C / Rail_NST) | |||
6W * 1-TC (C / Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
شاسی | ABS / IESC | ||
هیدرولیک Retarder | |||
رادار کروز Millimeterwave | |||
ABS 6 | |||
ESC (با EBS) | |||
تعلیق هوا | |||
EBS | |||
HSA | |||
درایو کیک | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
LV / LT سری Bus | موتور | 6HK1-TC (C / Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | ACT-3 (انتقال کنترل هواپیما) | ||
AT A581 | |||
شاسی | ABS 6 | ||
تعلیق هوا تقلبی | |||
HSA | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری |
پوشش خودرو 2009 | |||
2009 | TF / UC سری | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS 8 | ||
ABS | |||
بدن | کمربند ایمنی زیمنس | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | 4JJ1-TC (C / Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
کامیون سری N | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (دیزل) | |||
4HK1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro2) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
4JJ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C / Rail_Mexico) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AT A460 | ||
صاف / نرم و صاف | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
کامیون سری F & G | موتور | 4HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro2) | |||
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
انتقال | صاف / نرم و صاف | ||
شاسی | ABS 6 | ||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | دستگاه کنترل سرعت سنج | ||
ماماموری | |||
کامیون سری C & E | موتور | 6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C / Rail_NST) | |||
6W * 1-TC (C / Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
شاسی | ABS / IESC | ||
هیدرولیک Retarder | |||
رادار کروز Millimeterwave | |||
ABS 6 | |||
ESC (با EBS) | |||
تعلیق هوا | |||
EBS | |||
HSA | |||
درایو کیک | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
LV / LT سری Bus | موتور | 6HK1-TC (C / Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | ACT-3 (انتقال کنترل هواپیما) | ||
AT A581 | |||
شاسی | ABS 6 | ||
تعلیق هوا تقلبی | |||
HSA | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری |
پوشش خودرو 2008 | |||
2008 | TF / UC سری | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS 8 | ||
ABS | |||
بدن | کمربند ایمنی زیمنس | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | 4JJ1-TC (C / Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
کامیون سری N | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (دیزل) | |||
4HK1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro2) | |||
4HK1 / 4JJ1 (C / Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
4JJ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AT A460 | ||
صاف / نرم و صاف | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
کامیون سری F & G | موتور | 4HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro2) | |||
4HK1 / 6HK1 (C / Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
انتقال | صاف / نرم و صاف | ||
شاسی | ABS 6 | ||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | دستگاه کنترل سرعت سنج | ||
HAS | |||
کامیون سری C & E | موتور | 6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C / Rail_NST) | |||
6W * 1-TC (C / Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
شاسی | ABS / IESC | ||
هیدرولیک Retarder | |||
رادار کروز Millimeterwave | |||
ABS 6 | |||
ESC (با EBS) | |||
تعلیق هوا | |||
EBS | |||
HSA | |||
درایو کیک | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
LV / LT سری Bus | موتور | 6HK1-TC (C / Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | ACT-3 (انتقال کنترل هواپیما) | ||
AT A581 | |||
شاسی | ABS 6 | ||
تعلیق هوا تقلبی | |||
HSA | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری |
پوشش خودرو 2007 | |||
2007 | TF / UC سری | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS 8 | ||
ABS | |||
بدن | کمربند ایمنی زیمنس | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | 4JJ1-TC (C / Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
کامیون سری N | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (دیزل) | |||
4HK1-TC (C / Rail_NLT) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
4JJ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
4JJ1-TC (C / Rail_NLT) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AT A460 | ||
صاف / نرم و صاف | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
کامیون سری F & G | موتور | 4HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |
6HK1-TC (C / RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
توقف IDLING (BCM) | |||
انتقال | صاف / نرم و صاف | ||
شاسی | ABS 6 | ||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
سیستم اطلاعات | دستگاه کنترل سرعت سنج | ||
ماماموری | |||
کامیون سری C & E | موتور | 6UZ1-TC (C / Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C / Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C / Rail_NST) | |||
6W * 1-TC (C / Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
شاسی | ABS / IESC | ||
هیدرولیک Retarder | |||
رادار کروز Millimeterwave | |||
ABS 6 | |||
ESC (با EBS) | |||
تعلیق هوا | |||
EBS | |||
HSA | |||
درایو کیک | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری | ||
LV / LT سری Bus | موتور | 6HK1-TC (C / Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Euro3) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
انتقال | ACT-3 (انتقال کنترل هواپیما) | ||
AT A581 | |||
شاسی | ABS 6 | ||
تعلیق هوا تقلبی | |||
HSA | |||
سیستم اطلاعات | ماماموری |
پوشش خودرو 2006 | |||
2006 | (TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
2.5L 4JK1-TC | |||
3.0L 4JJ1-TC | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | 4JJ1-TC (C / Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
(N *) ELF، NPR، NQR، VFR | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (LPG) | |||
4HK1-TC (C / Rail) | |||
4HL1-TC (C / Rail) | |||
4HL1-NA (C / Rail) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JG2 | |||
4JP2 (LPG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
ماماموری | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AW30-40LE | ||
تغییر خودکار خودکار / صاف کننده E | |||
صاف کننده E | |||
AT JR403E | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
سیستم رایگان کلاچ / HSA | |||
بدن | ماژول کنترل بدن | ||
ایممیلایزر | |||
کیسه هوا SRS | |||
(C *، E *، L *، F *) وظیفه سنگین و متوسط | موتور | (IE) 6H (RED4) | |
(IE) 6HK1 (C / Rail) | |||
(IE) 6SD1 (C / Rail) | |||
(IE) 6SD1 (RED4) | |||
(IE) 6W * 1 (RED4) | |||
(IE) 6WG1 (C / Rail) | |||
(اینترنت اکسپلورر) 10PE1 (RED4) | |||
4HK1-TC (C / راه آهن) | |||
6HL1-NA (C / Rail) | |||
6HK1-TC (C / Rail) | |||
6UZ1-TC (C / Rail) | |||
6WF1-TC (C / Rail) | |||
6WG1-TC (C / Rail) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
ماماموری | |||
MIMAMORI (F **) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
خودکار تغییر شکل خودکار F | |||
انتقال کنترل هوا 2 | |||
صاف کننده F | |||
شاسی | ABS 6 | ||
ESC (با EBS) | |||
ABS / ASR CI12 | |||
تعلیق هوا تقلبی | |||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
تعلیق هوا (صادرات) | |||
EBS | |||
HSA | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 |
پوشش خودرو 2005 | |||
2005 | (TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH |
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
2.5L 4JK1-TC | |||
3.0L 4JJ1-TC | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS | ||
کیسه هوا | |||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | 4JJ1-TC (C / Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C / Rail_Tier3) | |||
(N *) ELF، NPR، NQR، VFR | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HG1 (LPG) | |||
4HK1-TC (C / Rail) | |||
4HL1-TC (C / Rail) | |||
4HL1-NA (C / Rail) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JG2 | |||
4JP2 (LPG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
ماماموری | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AW30-40LE | ||
تغییر خودکار خودکار / صاف کننده E | |||
صاف کننده E | |||
AT JR403E | |||
شاسی | ABS / ASR | ||
سیستم رایگان کلاچ / HSA | |||
بدن | کیسه هوا SRS | ||
(C *، E *، L *، F *) وظیفه سنگین و متوسط | موتور | (IE) 6H (RED4) | |
(IE) 6HK1 (C / Rail) | |||
(IE) 6SD1 (C / Rail) | |||
(IE) 6SD1 (RED4) | |||
(IE) 6W * 1 (RED4) | |||
(IE) 6WG1 (C / Rail) | |||
(اینترنت اکسپلورر) 10PE1 (RED4) | |||
4HK1-TC (C / راه آهن) | |||
6HL1-NA (C / Rail) | |||
6HK1-TC (C / Rail) | |||
6UZ1-TC (C / Rail) | |||
6WF1-TC (C / Rail) | |||
6WG1-TC (C / Rail) | |||
ISS (سیستم خاموش شدن و شروع به کار) | |||
ماماموری | |||
MIMAMORI (F **) | |||
انتقال | Smoother-G (AMT) | ||
خودکار تغییر شکل خودکار F | |||
انتقال کنترل هوا 2 | |||
AT A581 | |||
AT A511 | |||
AT Allison WT | |||
AT Allison LCT | |||
صاف کننده F | |||
تعلیق کنترل الکترونیک 1 | |||
شاسی | ABS 6 | ||
ESC (با EBS) | |||
ABS / ASR CI12 | |||
تعلیق هوا تقلبی | |||
ABS / ASR ADVICS | |||
تعلیق هوا | |||
HSA | |||
کیک درایو | |||
بدن | مشاور ایمنی رانندگی | ||
کیسه هوا | |||
تعلیق کابین هوا 2 |
پوشش خودرو 2004 | |||
2004 | (UE) Rodeo / Amigo، Wizard / MU | نیروی برق | 3.2L V6 6VD1 |
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
Aw30-40LE | |||
شاسی | TPMS (سیستم مانیتورینگ فشار روی تایر | ||
ABS | |||
بدن | کیسه هوا | ||
ایممیلایزر | |||
(UP) Axiom | نیروی برق | 3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |
Aw30-40LE | |||
شاسی | ABS | ||
TOD | |||
بدن | کیسه هوا | ||
ایممیلایزر | |||
(TF / UC) LUV، Rodeo / Frontier، LAO-Rodeo | نیروی برق | 4JA1-TC BOSCH | |
4JH1-T DENSO | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5 لیتری V6 6VE1 هیتاچی | |||
AT JR405E | |||
AW30-40LE | |||
شاسی | ABS | ||
بدن | کیسه هوا | ||
ایممیلایزر | |||
هشدار ضد سرقت | |||
(جاده ای) موتور صنعتی | موتور | (IE) 4BG1-T | |
(IE) 4BG1-TC | |||
(IE) 6BG1-T | |||
(IE) 6BG1-TC | |||
(اینترنت اکسپلورر) 6SD1-TC | |||
(IE) 6WG1-T | |||
(IE) 6WG1-TC | |||
(N *) ELF، NPR، NQR، VFR | موتور | 4HE1-TC (دیزل) | |
4HF1 (CNG) | |||
4HG1 (LPG) | |||
4HL1-TC (C / Rail) | |||
4HL1-NA (C / Rail) | |||
4JG2 | |||
4JG2 (LPG) | |||
4JH1-TC BOSCH | |||
ماماموری | |||
سیستم ترکیبی | |||
انتقال | AW30-40LE | ||
تغییر خودکار خودکار / صاف کننده E | |||
صاف کننده E | |||
AT JR403E | |||
